| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| HP | 6,500 | 8,256 | 17,544 |
| 攻撃力 | 970 | 1208 | 2568 |
| 防御力 | 650 | 798 | 1697 |
| 魔力 | 700 | 862 | 1833 |
| 魔防 | 720 | 888 | 1888 |
| 命中 | 800 | 990 | 2105 |
| 回避 | 650 | 798 | 1697 |
| 行動速度 | 760 | 939 | 1996 |
| 攻撃回数 | 5 | 7 | 8 |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 致命打率 | +30.0% | +38.0% | +54.0% |
| 致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
| 拡散攻撃 | +50.0% | +55.0% | +65.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 貫通耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 拡散耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 致命打率耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 即死耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| +95.0% | +95.0% | +95.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -50.0% | -45.0% | -40.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 怒り | 5 | 7 | 8 |
| 集中 | 5 | 7 | 8 |
| 忍耐 | 5 | 7 | 8 |
| パッシブ | |
|---|---|
| 通常 | [無効]禁戒 |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| サポート | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| ステータス | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 | [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
| 変換 | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| 通常 | 鍛冶屋の帽子 |
|---|---|
| 幻想 | |
| 狂気 | |
| 固有称号 |
コメントはありません。 Comments/ハンマーヘッド