| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| HP | 2,200 | 3,872 | 8,088 |
| 攻撃力 | 604 | 1040 | 2174 |
| 防御力 | 560 | 961 | 2008 |
| 魔力 | 360 | 601 | 1256 |
| 魔防 | 560 | 961 | 2008 |
| 命中 | 680 | 1177 | 2460 |
| 回避 | 730 | 1268 | 2648 |
| 行動速度 | 720 | 1249 | 2610 |
| 攻撃回数 | 9 | 12 | 14 |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 致命打率 | +20.0% | +27.0% | +41.0% |
| 致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 貫通耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 拡散耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 致命打率耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 即死耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| +50.0% | +55.0% | +60.0% | |
| +50.0% | +55.0% | +60.0% | |
| +50.0% | +55.0% | +60.0% | |
| +50.0% | +55.0% | +60.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 怒り | 5 | 7 | 8 |
| 集中 | 5 | 7 | 8 |
| 忍耐 | 5 | 7 | 8 |
| アクティブ | |
|---|---|
| 通常 | 攻撃 |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| パッシブ | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| サポート | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| ステータス | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 | [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
| 変換 | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| 通常 | フックソード |
|---|---|
| 幻想 | |
| 狂気 | |
| 固有称号 |
コメントはありません。 Comments/ゴブリンシーフ