| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| HP | 3,800 | 6,753 | 14,107 |
| 攻撃力 | 680 | 1177 | 2460 |
| 防御力 | 650 | 1124 | 2347 |
| 魔力 | 340 | 565 | 1181 |
| 魔防 | 560 | 961 | 2008 |
| 命中 | 680 | 1177 | 2460 |
| 回避 | 710 | 1232 | 2572 |
| 行動速度 | 700 | 1213 | 2535 |
| 攻撃回数 | 6 | 8 | 9 |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 致命打率 | -- | +5.0% | +15.0% |
| 致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 貫通耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 拡散耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 致命打率耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 即死耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -50.0% | -45.0% | -40.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| +25.0% | +30.0% | +35.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 怒り | 5 | 7 | 8 |
| 集中 | 5 | 7 | 8 |
| 忍耐 | 5 | 7 | 8 |
| アクティブ | |
|---|---|
| 通常 | 攻撃 |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| パッシブ | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| サポート | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| ステータス | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 | [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
| 変換 | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| 通常 | ほね棍棒 |
|---|---|
| 幻想 | |
| 狂気 | |
| 固有称号 |
コメントはありません。 Comments/キラーエイプ