| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| HP | 48,610 | 64,099 | 105,763 |
| 攻撃力 | 2587 | 3073 | 4609 |
| 防御力 | 3012 | 3869 | 6385 |
| 魔力 | 6408 | 8577 | 14153 |
| 魔防 | 6234 | 8343 | 13766 |
| 命中 | 6073 | 8055 | 13290 |
| 回避 | 7648 | 10152 | 16752 |
| 行動速度 | 7073 | 9556 | 15767 |
| 攻撃回数 | 7 | 10 | 13 |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 致命打率 | +20.0% | +27.0% | +41.0% |
| 致命打威力 | -- | +15.0% | +30.0% |
| 貫通攻撃 | +100.0% | +110.0% | +130.0% |
| 拡散攻撃 | +100.0% | +110.0% | +130.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 貫通耐性 | +25.0% | +30.0% | +35.0% |
| 拡散耐性 | +25.0% | +30.0% | +35.0% |
| 致命打率耐性 | +25.0% | +30.0% | +35.0% |
| 即死耐性 | -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| +87.5% | +88.5% | +89.5% | |
| +87.5% | +88.5% | +89.5% | |
| +87.5% | +88.5% | +89.5% | |
| +67.5% | +72.5% | +77.5% | |
| +67.5% | +72.5% | +77.5% | |
| +95.0% | +95.0% | +95.0% | |
| +55.0% | +60.0% | +65.0% | |
| +80.0% | +81.0% | +82.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 |
|---|
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% | |
| -- | +5.0% | +10.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 物理回避率 | +40.0% | +44.0% | +52.0% |
| 魔法回避率 | +40.0% | +44.0% | +52.0% |
| ブレス回避率 | +40.0% | +44.0% | +52.0% |
| 反撃無効化率 | -- | +15.0% | +25.0% |
| 通常 | 幻想 | 狂気 | |
|---|---|---|---|
| 怒り | 5 | 7 | 8 |
| 集中 | 12(先制:5) | 14(先制:5) | 15(先制:5) |
| 忍耐 | 5 | 7 | 8 |
| アクティブ | |
|---|---|
| 通常 | 攻撃 ウインドブロー トルネード エレメンタルシールド エレメンタルウィークネス |
| 幻想 | 癒しの風 突風 |
| 狂気 | グランドクロス |
| パッシブ | |
|---|---|
| 通常 | オールウェザー フォーカスステップ 集中詠唱 マジックバリア 二重魔 ルーンガード エレメンタルプロテクション エレメンタルマスタリー アンチエレメント 根源との接触 テールウインド エレメンタルブースト 風狂無頼 |
| 幻想 | 共同詠唱 全力回避 [自動]突風 |
| 狂気 |
| サポート | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| ステータス | |
|---|---|
| 通常 | [上限]集中カウントLv.3 [短縮]風属性クールダウンLv.2 [突風]魔力+25% [突風]回避+25% |
| 幻想 | [先制]集中カウントLv.2 |
| 狂気 | [上限]集中カウントLv.4 [先制]集中カウントLv.3 [×1/2]呪いダメージ [×1/2]反動ダメージ [×1/2]HP消費 [×1/2]裂傷 |
| 変換 | |
|---|---|
| 通常 | |
| 幻想 | |
| 狂気 |
| 通常 | エメラルドスパイラル |
|---|---|
| 幻想 | |
| 狂気 | |
| 固有称号 |
コメントはありません。 Comments/エメラルドウインド